Комплексное продвижение сайта (SEM)
Комплексное продвижение сайта (SEM)— это огромный перечень работ, который включает в себя все существующие варианты интернет рекламы и представлен в виде одной услуги для заказчика. Выбрав комплексное продвижение для своего сайта вы сможете использовать все самые эффективные интернет источники для привлечения клиентов.
Комплексное продвижение сайта располагает такими преимуществами: короткие сроки для получения звонков от клиентов, стремительное увеличение клиентской базы, быстрое повышение продаж, плановое привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости бренда.
Данная услуга подходит для любого масштаба и сферы бизнеса, так как учитывает любую специфику и имеет гибкую модель использования.
Определение задач и целей
Перед началом комплексного продвижения сайта проводим комплекс мер для определения задач, с целью выбора наиболее оптимальных инструментов интернет рекламы.
Составление семантического ядра
Качественно составленное семантическое ядро сможет обеспечить целевой прирост посетителей.
Полная оптимизация сайта
Подготовка сайта для правильного индексирования поисковыми машинами.
Поисковое продвижение сайта (SEO)
Увеличение органического трафика в следствии продвижения сайта по ключевым слова в поисковых машинах Google и Яндекс.
Интернет-реклама
Подбор оптимального варианта рекламы. Настройка, запуск и анализ контекстной рекламы Google Adwords, Яндекс Директ, рекламы в тизерных сетях.
Продвижение в социальных медиа (SMM)
Регистрация и ведение страниц, привлечение подписчиков, таргетинговая реклама в Facebook, Вконтакте.
Прайс-агрегаторы
Подключение, настройка и запуск товаров интернет-магазинов на прайсах Hotline, Price.ua, Яндекс Маркет и других.
Интернет-присутствие
Комплекс мероприятий для повышения известности и узнаваемости сайта на просторах Интернета.
Управление репутацией (SERM)
Наполнение интернет ресурсов положительными отзывами о компании, сайтах, услугах, а так же преуменьшение негативных.
Ежемесячное составление отчетов
В конце каждого месяца составляем отчет о проделанных работах и отправляем для ознакомления клиенту.
Ежемесячный анализ комплексного продвижения
Анализ всех задействованных источников, подбор оптимальных на следующий период. Мониторинг трафика и полученных результатов.
Landing, Визитка, Корпоративный | Каталог, Интернет-магазин | Портал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-1 | PRO-2 | PRO-3 | PRO-4 | PRO-5 | PRO-6 | PRO-7 | PRO-8 | PRO-9 | |
Полная оптимизация сайта (страниц)* | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Составление семантического ядра (страниц)* | |||||||||
Ежемесячное составление отчетов | |||||||||
Ежемесячный анализ продвижения | |||||||||
Поисковое продвижение сайта (SEO) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Ссылочное продвижение (штук) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Статейное продвижение (штук) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Продвижение в социальных медиа (SMM) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Регистрация и оформление группы в Fb, Vk, Instagram* | |||||||||
Привлечение подписчиков в Fb, Vk, Instagram (человек) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Лайки и репосты постов в Fb, Vk, Instagram (штук) | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Интернет-реклама | |||||||||
Настройка и запуск в Google Adwords** | |||||||||
Настройка и запуск в Яндекс Директ** | |||||||||
Настройка и запуск в тизерных сетях** | |||||||||
Прайс-агрегаторы | |||||||||
Подключение, настройка на Hotline*** | |||||||||
Подключение, настройка на Price.ua*** | |||||||||
Подключение, настройка на Яндекс Маркет*** | |||||||||
Интернет-присутствие (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Бизнес каталоги (штук) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Бизнес карты (штук) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Специализированные блоги, форумы (штук) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Доски объявлений (штук) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Управление репутацией (SERM) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Написание положительных отзывов (штук) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Уменьшение негатива (штук) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
* - выполняется разово.
** - выполняется настройка разово, бюджет на рекламу рассчитывается индивидуально и не включен в пакет услуг.
*** - выполняется настройка разово, бюджет и функционал для синхронизации сайта с прайс-агрегатором в стоимость пакета не включена и рассчитывается индивидуально.
START-1 | START-2 | START-3 | START-4 | START-5 | START-6 | ||||
Ежемесячное составление отчетов | |||||||||
Ежемесячный анализ продвижения | |||||||||
Поисковое продвижение сайта (SEO) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Ссылочное продвижение (штук) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Статейное продвижение (штук) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
Продвижение в социальных медиа (SMM) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Привлечение подписчиков в Fb, Vk (человек) | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
Лайки и репосты постов в Fb, Vk, Instagram (штук) | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | |||
Интернет-присутствие (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Бизнес каталоги (штук) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Бизнес карты (штук) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Специализированные блоги, форумы (штук) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Доски объявлений (штук) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Управление репутацией (SERM) (указан объем работ в месяц) | |||||||||
Написание положительных отзывов (штук) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Уменьшение негатива (штук) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Заявка будет обработана в
течении 1 рабочего дня.
sem, продвижение сайтов комплексно, поисковый маркетинг, комплексное продвижение сайта киев, комплексное продвижение сайта, комплексное продвижение в интернете, комплексное продвижение, комплексная раскрутка сайта, комплексная раскрутка, комплексная поисковая раскрутка сайта